Dipartimento emergenza e accettazione Domodossola
| Codice | Pazienti in attesa | Pazienti in trattamento |
|---|---|---|
| 1-ROSSO | 0 | 0 |
| 2-ARANCIONE | 0 | 3 |
| 3-AZZURRO | 0 | 3 |
| 4-VERDE | 0 | 1 |
| 5-BIANCO | 0 | 0 |
Dipartimento emergenza e accettazione Verbania
| Codice | Pazienti in attesa | Pazienti in trattamento |
|---|---|---|
| 1-ROSSO | 0 | 0 |
| 2-ARANCIONE | 0 | 5 |
| 3-AZZURRO | 0 | 3 |
| 4-VERDE | 0 | 3 |
| 5-BIANCO | 0 | 0 |
Punto Primo Intervento Omegna
| Codice | Pazienti in attesa | Pazienti in trattamento |
|---|---|---|
| 1-ROSSO | 0 | 0 |
| 2-ARANCIONE | 0 | 0 |
| 3-AZZURRO | 0 | 0 |
| 4-VERDE | 0 | 1 |
| 5-BIANCO | 0 | 0 |

