Dipartimento emergenza e accettazione Domodossola
Codice | Pazienti in attesa | Pazienti in trattamento |
---|---|---|
1-ROSSO | 0 | 0 |
2-ARANCIONE | 0 | 1 |
3-AZZURRO | 0 | 1 |
4-VERDE | 0 | 1 |
5-BIANCO | 0 | 0 |
Dipartimento emergenza e accettazione Verbania
Codice | Pazienti in attesa | Pazienti in trattamento |
---|---|---|
1-ROSSO | 0 | 0 |
2-ARANCIONE | 0 | 2 |
3-AZZURRO | 1 | 7 |
4-VERDE | 1 | 4 |
5-BIANCO | 0 | 0 |
Punto Primo Intervento Omegna
Codice | Pazienti in attesa | Pazienti in trattamento |
---|---|---|
1-ROSSO | 0 | 0 |
2-ARANCIONE | 0 | 0 |
3-AZZURRO | 0 | 0 |
4-VERDE | 0 | 0 |
5-BIANCO | 0 | 0 |