Dipartimento emergenza e accettazione Domodossola
Codice | Pazienti in attesa | Pazienti in trattamento |
---|---|---|
1-ROSSO | 0 | 0 |
2-ARANCIONE | 0 | 6 |
3-AZZURRO | 2 | 7 |
4-VERDE | 4 | 3 |
5-BIANCO | 0 | 0 |
Dipartimento emergenza e accettazione Verbania
Codice | Pazienti in attesa | Pazienti in trattamento |
---|---|---|
1-ROSSO | 0 | 0 |
2-ARANCIONE | 1 | 8 |
3-AZZURRO | 2 | 4 |
4-VERDE | 1 | 0 |
5-BIANCO | 0 | 0 |
Punto Primo Intervento Omegna
Codice | Pazienti in attesa | Pazienti in trattamento |
---|---|---|
1-ROSSO | 0 | 0 |
2-ARANCIONE | 0 | 0 |
3-AZZURRO | 0 | 0 |
4-VERDE | 0 | 0 |
5-BIANCO | 0 | 0 |